Datum | Sat. 10/9 år 2022 |
Förbund | Swedish Dance League |
Arrangör | Dala Dansstudio |
Ort | Borlänge |
Tävlingsform | Grand Prix |
Anmäl.avg | 320 SEK |
Champion | Guld | Brons | |||
Solo Vals | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | B J V V2 | ||
Solo Quickstep | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Cha Cha | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Jive | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Salsa | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Merengue | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Bachata | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Samba | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Wienervals | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Duo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Jive | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Bachata | B J V V2 | B J V V2 |
Brons | |||||
Cha Cha Par | B J V V2 | ||||
Öppen | |||||
Samba Par | B J V V2 | ||||
Rumba Par | B J V V2 | ||||
Brons | |||||
Jive Par | B J V V2 | ||||
Vals Par | B J V V2 | ||||
Öppen | |||||
Tango Par | B J V V2 | ||||
Slowfoxtrot Par | B J V V2 | ||||
Brons | |||||
Quickstep Par | B J V V2 | ||||
Champion | Guld | Brons | |||
Bugg Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Salsa Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Champion | Guld | Silver | Brons | ||
Latin Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Standard Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
Champion | |||||
Artistic Danceshow Latin Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Standard Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Grupp | B J V V2 |
Champion | Guld | Silver | Brons | ||
Engelsk Freestyle Solo | B J V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | ||
Engelsk Freestyle Duo | B J V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | ||
Slow Solo | B JI JII V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | ||
Slow Duo | B J V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
INBJUDAN TILL CHALLENGERTÄVLING I ARTISTIC BALLROOM, PARDANS, SLOW, ENGELSK FREESTYLE OCH ARTISTIC DANCESHOW
10 SEPTEMBER 2022
Plats:
Maserhallen, Borlänge
Tider:
Se Vote4Dance.
Dansordning:
Se Vote4Dance
Klasser:
Domare:
6 st professionella
Anmälan:
Anmälan görs senast den 11/8, kom ihåg att betala med kort om din betalning sker 48 tim innan 11/8, BG tar alltid 2 dagar vilket medför efteranmälan.
Anmälningsavgift:
320 kr inklusive 6% moms. Efteranmälan 200 kr inklusive 6% moms.
Tävlingsarrangör:
Sinclairs Dala Dansstudio
Tävlingen sanktionerad av Sveriges Dansorganisation