Datum | Wed. 2/11 år 2022 till sun. 6/11 år 2022 år 2022 |
Förbund | Swedish Dance League |
Arrangör | Swedish Dance League |
Ort | Uppsala |
Tävlingsform | Grand Prix |
Anmäl.avg | 320 SEK |
Champion | Guld | Brons | |||
Solo Vals | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | B J V V2 | ||
Solo Quickstep | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | B J V V2 | ||
Solo Cha Cha | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | B J V V2 | ||
Solo Jive | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | B J V V2 | ||
Solo Salsa | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | B J V V2 | ||
Solo Merengue | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | B J V V2 | ||
Solo Bachata | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Samba | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Solo Wienervals | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 | |||
Duo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Bachata | B J V V2 | B J V V2 |
Brons | |||||
Cha Cha Par | B J V V2 | ||||
Öppen | |||||
Samba Par | B J V V2 | ||||
Rumba Par | B J V V2 | ||||
Brons | |||||
Jive Par | B J V V2 | ||||
Vals Par | B J V V2 | ||||
Öppen | |||||
Tango Par | B J V V2 | ||||
Slowfoxtrot Par | B J V V2 | ||||
Brons | |||||
Quickstep Par | B J V V2 | ||||
Champion | Guld | Brons | |||
Bugg Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Salsa Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Champion | Guld | Silver | Brons | ||
Latin Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Standard Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
Champion | |||||
Artistic Danceshow Latin Solo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Latin Duo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Latin Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Standard Solo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Standard Duo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Standard Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Solo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Duo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Solo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Duo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Grupp | B J V V2 |
INBJUDAN TILL MEGA DANCE WKND- PARDANS & ARTISTIC BALLROOM
Uppsala 2 NOVEMBER- 6 NOVEMBER 2022
Plats:
Adress: Entré 2 Fyrishov, Idrottsgatan 2, UPPSALA
Entré:
Barn 6-16 år: 100 kr
Vuxen: 160 kr
Tider:
Meddelas efter att anmälningstiden gått ut på:
Dansordning:
Se vilken dag du dansar här:
https://megadance.se/index.php/nar-dansar-jag/
Klasser:
Artistic Ballroom, Street, Disco, Performing Arts och alla åldersklasser
Läs mer på : https://megadance.se
Anmälan:
Anmälan görs senast den 6/10, kom ihåg att betala med kort om din betalning sker 48 tim innan 6/10. BG tar alltid 2 dagar vilket medför efteranmälan.
Anmälningsavgift:
320 kr inklusive 6% moms, efteranmälan 200 kr inklusive 6% moms
Tävlingsarrangör:
Swedish Dance League
Tävlingen är sanktionerad av Sveriges Dansorganisation