Datum | Sat. 10/2 år 2018 |
Förbund | Swedish Dance League |
Arrangör | Helens dansskola |
Ort | Lidköping |
Tävlingsform | Grand Prix |
Anmäl.avg | 300 SEK |
Champion | Guld | Silver | Brons | ||
Disco Solo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | |||
Disco Duo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | |||
Disco Grupp | J V V2 | ||||
Disco Freestyle | J V |
Champion | Guld | Brons | |||
Solo Vals | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Quickstep | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Bachata | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Samba | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Solo Wienervals | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Duo Bachata | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
Brons | |||||
Cha Cha Par | B J V V2 | ||||
Silver | Brons | Öppen | |||
Samba Par | B J V V2 | B J V V2 | |||
Rumba Par | B J V V2 | ||||
Champion | Guld | Silver | Brons | ||
Paso-Doble Par | B J V V2 | ||||
Jive Par | B J V V2 | ||||
Vals Par | B J V V2 | ||||
Champion | Guld | Silver | Brons | Öppen | |
Tango Par | B J V V2 | B J V V2 | |||
Slowfoxtrot Par | B J V V2 | ||||
Wienervals Par | B J V V2 | ||||
Quickstep Par | B J V V2 | ||||
Swing Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Bugg Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Salsa Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Latin Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
Standard Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
Champion | |||||
Artistic Danceshow Latin Solo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Latin Duo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Latin Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Standard Solo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Standard Duo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Standard Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Solo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Duo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Swing Grupp | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Solo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Duo | B J V V2 | ||||
Artistic Danceshow Caribbean Grupp | B J V V2 |
Silver | Brons | ||||
Wheel Chair Dance Standard Kl1 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Standard Kl2 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Latin Kl1 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Latin Kl2 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Bugg Kl1 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Bugg Kl2 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Show Kl1 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Show Kl2 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Hambo Kl1 | W7 | ||||
Wheel Chair Dance Hambo Kl2 | W7 |
INBJUDAN TILL CHALLENGER I DISCO & BALLROOM
LIDKÖPING 10 FEBRUARI 2018
Plats:
De La Gardiegymnasiets Sporthall
Stenportsgatan 21
Entré:
Barn 6-16 år: 60 kr
Vuxen: 120 kr
Tider:
Kl. 08.30 Insläpp
Kl. 09.00 Nummerlapparna hämtas senast
Kl. 09.30 Lagledarträff
Kl. 10.00 Tävlingsstart
Dansordning:
Disco: (Ca. 10:00, OBS Preliminär tid som kan komma att ändras)
Freestyle- Solo- Grupp- Duo
Ballroom: (Ca. 14:00, OBS Preliminär tid som kan komma att ändras)
Artistic Ballroom - Dance Show - Bugg - Swing - Salsa - Standard - Latin
Klasser:
Disco Solo: Silver & Guld alla åldersklasser.
Disco Duo: Silver & Guld alla åldersklasser.
Disco Grupp: Silver
Disco Freestyle: Silver
Pardans & Artistic Ballroom: Alla klasser & alla åldersklasser
Domare:
6 st professionella
Anmälan:
Anmälan görs senast den 18/1, kom ihåg att betala med kort om din betalning sker 48 tim innan 18/1, BG tar alltid 2 dagar vilket medför efteranmälan.
Anmälningsavgift:
300 kr inklusive 6% moms, efteranmälan 200 kr inklusive 6% moms
Tävlingsarrangör:
Helens dansskola, helen@helensdansskola.nu
Tävlingen sanktionerad av Sveriges Dansorganisation