Datum | Sat. 9/2 år 2019 |
Förbund | Swedish Dance League |
Arrangör | Baders Academy of Dance |
Ort | Uppsala |
Tävlingsform | Grand Prix |
Anmäl.avg | 300 SEK |
Champion | SuperStar | Guld | Silver | Brons | ||
Disco Solo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | ||||
Champion | Superstar | Guld | Silver | Brons | ||
Disco Duo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | ||||
Disco Grupp | J V V2 | |||||
Disco Freestyle | J V |
Champion | Brons | |||||
Show Solo | B J V V2 | B J V V2 | ||||
Show Duo | B J V V2 | B J V V2 | ||||
Show Grupp | B J V V2 | B J V V2 | ||||
Show Formation | B J V | |||||
Champion | Guld | Brons | ||||
Jazz Solo | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Jazz Duo | B J V V2 | B J V V2 | ||||
Jazz Grupp | B J V V2 | B J V V2 | ||||
Jazz Formation | B J V V2 | |||||
Modernt Solo | B J V V2 | B J V V2 | ||||
Modernt Duo | B J V V2 | B J V V2 | ||||
Modernt Grupp | B J V V2 | B J V V2 | ||||
Modernt Formation | B J V V2 |
Champion | Guld | Brons | ||||
Solo Vals | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Solo Quickstep | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Solo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Solo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Solo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Solo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Solo Bachata | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Solo Samba | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Solo Wienervals | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Duo Bachata | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
Brons | ||||||
Cha Cha Par | B J V V2 | |||||
Öppen | ||||||
Samba Par | B J V V2 | |||||
Rumba Par | B J V V2 | |||||
Brons | ||||||
Jive Par | B J V V2 | |||||
Vals Par | B J V V2 | |||||
Öppen | ||||||
Tango Par | B J V V2 | |||||
Slowfoxtrot Par | B J V V2 | |||||
Brons | ||||||
Quickstep Par | B J V V2 | |||||
Champion | Guld | Silver | Brons | |||
Swing Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Bugg Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Salsa Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Latin Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | |||
Standard Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
Champion | ||||||
Artistic Danceshow Latin Solo | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Latin Duo | B V V2 | |||||
Artistic Danceshow Latin Grupp | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Standard Solo | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Standard Duo | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Standard Grupp | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Swing Solo | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Swing Duo | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Swing Grupp | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Caribbean Solo | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Caribbean Duo | B J V V2 | |||||
Artistic Danceshow Caribbean Grupp | B J V V2 |
Silver | Brons | |||||
Wheel Chair Dance Standard Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Standard Kl2 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Latin Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Latin Kl2 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Bugg Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Bugg Kl2 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Show Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Show Kl2 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Hambo Kl1 | W7 | |||||
Wheel Chair Dance Hambo Kl2 | W7 |
INBJUDAN TILL CHALLENGER I DISCO, BALLROOM & KONSTNÄRLIGT
UPPSALA 9 FEBRUARI 2019
Plats:
Fyrishov, Idrottsgatan 2, Uppsala
Entré:
Barn 6-16 år: 60 kr
Vuxen: 120 kr
Tider:
Kl. 07.30 Insläpp
Kl. 08.00 Nummerlapparna hämtas senast
Kl. 08.30 Lagledarträff
Kl. 09.00 Tävlingsstart
Dansordning: (Preliminär, kan komma att ändras när anmälningstiden gått ut)
A- Hallen
Disco Freestyle, Disco solo guld, Disco grupp, Disco duo guld, AB Standard, AB Latin/Carribean, Danceshow, Pardans
C-Hallen
Disco solo silver, Disco duo silver, Konstnärligt: Show- Formation- Solo- Grupp- Duo- Jazz- Formation- Solo- Grupp- Duo- Modernt- Formation- Solo- Grupp- Duo
Klasser:
Disco Solo: Silver & Guld alla åldersklasser.
Disco Duo: Silver & Guld alla åldersklasser.
Disco Grupp: Silver
Disco Freestyle: Silver
Pardans & Artistic Ballroom: Alla klasser & alla åldersklasser
Konstnärligt: Alla klasser & alla åldersklasser
Domare:
6 st professionella
Anmälan:
Anmälan görs senast den 10/1, kom ihåg att betala med kort om din betalning sker 48 tim innan 10/1, BG tar alltid 2 dagar vilket medför efteranmälan.
Anmälningsavgift:
300 kr inklusive moms, efteranmälan 200 kr inklusive moms
Tävlingsarrangör:
Baders Academy of Dance och Kindahls Dansakademi
Tävlingen sanktionerad av Sveriges Dansorganisation