| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-12-06 | Västboswingen, Gislaved | Bugg Grand Senior N | Hans-Otto Bengtsson & Lillemor Thunberg | DFDÅL | 122 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Grand Senior N | Hans-Otto Bengtsson & Lillemor Thunberg | DFDÅL | 242 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-09-13 | PiratenPokalen ITT 2025, Sjöbo | Bugg Grand Senior ITT | Hans-Otto Bengtsson & Lillemor Thunberg | DFDÅL | 24 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-04-12 | Give Some Love Rookie, Växjö | Bugg Grand Senior ITT | Hans-Otto Bengtsson & Lillemor Thunberg | DFDÅL | 50 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-02-01 | Skånebuggen, Malmö | Bugg Grand Senior ITT | Hans-Otto Bengtsson & Lillemor Thunberg | DFDÅL | 28 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Otto Bengtsson & Lillemor Thunberg | Par | ? | GN | 5 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DFDÅL | 250922 | 251231 | BRR | DSF | |
| 2025 | DFDÅL | 250101 | 250921 | BRR | DSF | |