| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 59) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2011-11-05 | Arlabuggen - BRR - Götene | Bugg Ungdom B | Nicklas Messa-Karlsson & Stina Abrahamsson | DBB | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2011-11-05 | Arlabuggen - BRR - Götene | Boogie Woogie Ungdom B | Nicklas Messa-Karlsson & Stina Abrahamsson | DBB | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2011-10-22 | Vara GP | Boogie Woogie Ungdom B | Nicklas Messa-Karlsson & Stina Abrahamsson | DBB | 224 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-10-08 | Lilla Bryggdansen - R - BRR - Hamburgsund | Dubbelbugg Ungdom R | Nicklas Messa-Karlsson, Alva Olsson & Stina Abrahamsson | DBB | 60 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-07-08 | Allround - R - Grebbestadsbuggen - Grebbestad | BRR-Allround Barn R | Nicklas Messa-Karlsson & Stina Abrahamsson | DBB | 50 | 2 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2011-07-08 | Grebbestadsbuggen - R - BRR - Grebbestad | Dubbelbugg Barn R | Nicklas Messa-Karlsson, Alva Olsson & Stina Abrahamsson | DBB | 50 | 3 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
| Typ | Tävlar för | LH | B | A | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicklas Messa-Karlsson & Stina Abrahamsson | Par | ? | VITT | VN | VN | 49 | |||||||
| Nicklas Messa-Karlsson, Alva Olsson & Stina Abrahamsson | Trio | ? | VITT, VN | 10 |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DBB | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
| 2010 | DBB | 100701 | 101231 | BRR | DSF | |
| 2010 | PORT | 100101 | 100630 | BRR | DSF | |
| 2009 | PORT | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
| 2008 | PORT | 080601 | 081231 | BRR | DSF | |