| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-12-06 | Västboswingen, Gislaved | Bugg Vuxen N | Johan Augustsson & Emma Fremberg | JDC | 170 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-15 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Vuxen N | Johan Augustsson & Emma Fremberg | JDC | 418 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Vuxen N | Johan Augustsson & Emma Fremberg | JDC | 52 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | DM Sydöstra, Växjö | Bugg Vuxen | Johan Augustsson & Emma Fremberg | JDC | 12 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Växjöbuggen | Bugg Vuxen N | Johan Augustsson & Emma Fremberg | JDC | 268 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-09-13 | PiratenPokalen N 2025, Sjöbo | Bugg Vuxen N | Johan Augustsson & Emma Fremberg | JDC | 119 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-04-12 | Give Some Love Rookie, Växjö | Bugg Vuxen ITT | Johan Augustsson & Emma Fremberg | JDC | 34 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Augustsson & Emma Fremberg | Par | ? | VN | 7 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2025-04-12 | Give Some Love Rookie | Johan Augustsson & Emma Fremberg | Startat i BJITT/BVITT | |
| B | 1 | 2025-09-13 | PiratenPokalen N 2025 | Johan Augustsson & Emma Fremberg | Startat i BJN/BVN | |