| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011-05-07 | Jönköpingstrofén -BRR - Jönköping | Bugg 35+ B | Peter Lund & Gisela Rüppel | NOSD | 243 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2011-03-26 | Mälartwisten - BRR - Hallstahammar - 2011, Kolbäck | Bugg 35+ B | Peter Lund & Gisela Rüppel | NOSD | 58 | 27 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-02-05 | DM Östra DSF 2011, Motala | Bugg 35+ | Lars Stagnborg & Gisela Rüppel | NOSD | 63 | 19 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2010-10-09 | Oppundabuggen 2010, Katrineholm | Bugg 35+ B | Håkan Lagström & Gisela Rüppel | NOSD | 119 | S | - | / 1 | Struken | ||||
|
|
2010-03-28 | Stingbuggen - 2010, Norrköping | Bugg 35+ B | Håkan Lagström & Gisela Rüppel | NOSD | 520 | S | - | / 1 | Struken | ||||
|
|
2010-02-28 | Sten Sture Snurren, Sävsjö | Bugg 35+ B | Håkan Lagström & Gisela Rüppel | NOSD | 367 | 7 | - | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2009-11-28 | Oppundabuggen - 2009, Katrineholm | Bugg 35+ B | Håkan Lagström & Gisela Rüppel | NOSD | 157 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg 35+ C | Peter Lantz & Gisela Rüppel | NOSD | 142 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2008-02-02 | Sportdansklubbs Buggen 2008, Linköping | Bugg 35+ D | Jonas Frisäter & Gisela Rüppel | NOSD | 89 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2007-12-01 | Ulricabuggen 2007, Ulricehamn | Bugg 35+ D | Jonas Frisäter & Gisela Rüppel | NOSD | 372 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2007-11-03 | Donnum stegen 2007, Göteborg | Bugg 35+ D | Jonas Frisäter & Gisela Rüppel | NOSD | 35 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-10-13 | Varabuggen 2007 | Bugg 35+ D | Jonas Frisäter & Gisela Rüppel | NOSD | 147 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2007-09-29 | Boråsbuggen 2007 | Bugg 35+ D | Jonas Frisäter & Gisela Rüppel | NOSD | 269 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkan Lagström & Gisela Rüppel | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 | |||||
| Jonas Frisäter & Gisela Rüppel | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||
| Lars Stagnborg & Gisela Rüppel | Par | ? | 1 | ||||||
| Peter Lantz & Gisela Rüppel | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
| Peter Lund & Gisela Rüppel | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2007-11-03 | Donnum stegen 2007 | Jonas Frisäter & Gisela Rüppel | Startat i BSD | |
| B | 4 | 2009-05-09 | Scheelebuggen 2009 | Peter Lantz & Gisela Rüppel | Startat i B35C | |
| B | 3 | 2009-11-28 | Oppundabuggen - 2009 | Håkan Lagström & Gisela Rüppel | Startat i B35B | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| B | 3 | 2011-03-26 | Mälartwisten - BRR - Hallstahammar - 2011 | Peter Lund & Gisela Rüppel | Startat i B35B | |
| B | 5 | 2013-09-24 | Beslut utfärdare | |||