| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018-05-10+ | SM i Hiphop, Västerås | Hiphop Duo Brons V | Hannah Norrby & Tangerine Ausfelt | Wilson | 196 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2018-05-10+ | SM i Hiphop, Västerås | Hiphop Solo Brons V | Hannah Norrby | Wilson | 890 | S | - | / 1 | Struken | B | |||
|
|
2018-04-21 | Rising Star, Hallsberg | Hiphop Solo Brons V | Hannah Norrby | Wilson | 764 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2018-03-24 | Rising Star (Laxå) | Hiphop Duo Brons V | Hannah Norrby & Tangerine Ausfelt | Wilson | 140 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2018-03-24 | Rising Star (Laxå) | Hiphop Solo Brons V | Hannah Norrby | Wilson | 272 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-11-24+ | SM i Hip hop, Katrineholm | Hiphop Solo Brons U | Hannah Norrby | Wilson | 495 | 11 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-11-24+ | SM i Hip hop, Katrineholm | Hiphop Duo Brons U | Hannah Norrby & Tangerine Ausfelt | Wilson | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2017-11-24+ | SM i Hip hop, Katrineholm | Hiphop Duo Brons U | Hannah Norrby & Tangerine Ausfelt | Wilson | 1226 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-11-11 | Regionstävling region SYD, Helsingborg | Hiphop Duo Brons U | Hannah Norrby & Tangerine Ausfelt | Wilson | 72 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-11-11 | Regionstävling region SYD, Helsingborg | Hiphop Solo Brons U | Hannah Norrby | Wilson | 287 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Norrby | Solo | ? | VBrons | 5 | ||||||
| Hannah Norrby & Tangerine Ausfelt | Par | ? | VBrons | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 1 | 2017-11-11 | Regionstävling region SYD | Hannah Norrby | Startat i HSBrU | |
| HP | 1 | 2017-11-11 | Regionstävling region SYD | Hannah Norrby & Tangerine Ausfelt | Startat i HDBrU/HDBrV | |