| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2004-05-15 | Jiversbuggen 2004, Växjö | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 13 | 14 | - | / 4 | Preliminär | ||||
|
|
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 11 | 4 | 1 | / 4 | Preliminär | ||||
|
|
2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 9 | S | - | / 3 | Struken | ||||
|
|
2004-03-20 | Elmebuggen 2004, Älmhult | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 4 | 8 | - | / 3 | Preliminär | ||||
|
|
2004-03-06 | Calmerabuggen 2004, Kalmar | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 4 | 2 | 2 | / 3 | Preliminär | ||||
|
|
2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 177 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2003-10-25 | Oskarshamnsbuggen 2003 | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 4 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2003-10-11 | Växjöbuggen 2003 | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 3 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Kareld & Anna Palmgren | Par | ? | VN | 8 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2003-10-11 | Växjöbuggen 2003 | Oscar Kareld & Anna Palmgren | Startat i BBE | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||