| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001, Norrtälje | Bugg 35+ D | Eivin Persson & Ann-Christine Jansson | NSW | 214 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Bugg 35+ D | Eivin Persson & Ann-Christine Jansson | NSW | 9 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-02-24 | Pingvinbuggen 2001, Bromma | Bugg 35+ D | Eivin Persson & Ann-Christine Jansson | NSW | 83 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-02-17 | Rocksulebuggen 2001, Karlstad | Bugg 35+ D | Eivin Persson & Ann-Christine Jansson | NSW | 90 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Bugg 35+ D | Eivin Persson & Ann-Christine Jansson | NSW | 136 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Bugg 35+ D | Eivin Persson & Ann-Christine Jansson | NSW | 451 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eivin Persson & Ann-Christine Jansson | Par | ? | 35ITT, 35N | 6 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Eivin Persson & Ann-Christine Jansson | Startat i BSD | |