| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
|
|
2026-01-24 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2026 | Standard Solo A-klass Barn | Sofia Otamanska | ÖDK | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-01-24 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2026 | Latin Solo A-klass Barn | Sofia Otamanska | ÖDK | Preliminär | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 65) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-15 | Norrköping Autumn Dance Classic 2025 | Standard Solo A-klass Barn | Sofia Otamanska | ÖDK | 237 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-15 | Norrköping Autumn Dance Classic 2025 | Latin Solo A-klass Barn | Sofia Otamanska | ÖDK | 237 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Vals Champion B | Sofia Otamanska | ÖDS | 246 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Wienervals Champion B | Sofia Otamanska | ÖDS | 246 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Quickstep Champion B | Sofia Otamanska | ÖDS | 246 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Chacha Champion B | Sofia Otamanska | ÖDS | 246 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Samba Champion B | Sofia Otamanska | ÖDS | 246 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Jive Champion B | Sofia Otamanska | ÖDS | 246 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | StSo | LaSo | SoSam | SoWiv | SoCha | SoJiv | SoQui | SoVal | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Dance Divas | Small Team | ? | 1 | |||||||||||||
| Sofia Otamanska | Solo | ? | BA | BA | BChampion | BChampion | BChampion | BChampion | BChampion | BChampion | 62 | 2 |
| Regelgrupper |