| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (4) | ||||||||||||||
|
|
2026-01-24 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2026 | Standard Par D-klass Adult | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDK | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-01-24 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2026 | Latin Par D-klass Adult | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDK | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-01-24 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2026 | Standard Solo D-klass Adult | Valentina Belyaeva | ÖDK | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-01-24 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2026 | Latin Solo D-klass Adult | Valentina Belyaeva | ÖDK | Preliminär | ||||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-15 | Norrköping Autumn Dance Classic 2025 | Standard Par D-klass Adult | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDK | 40 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-11-15 | Norrköping Autumn Dance Classic 2025 | Latin Par D-klass Adult | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDK | 40 | 2 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | AB Par Vals Guld V | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDS | 30 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | AB Par Tango Guld V | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDS | 30 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | AB Par Cha Cha Guld V | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDS | 30 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | AB Par Samba Guld V | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDS | 30 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | AB Par Jive Guld V | Patrick Wong & Valentina Belyaeva | ÖDS | 30 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Va | Ta | Ch | Sb | Ji | StSo | LaSo | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Wong & Valentina Belyaeva | Par | ? | AD | AD | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | VGuld | 11 | 2 | ||||||
| Valentina Belyaeva | Solo | ? | AA, SA | AA, SA | 2 |
| Regelgrupper |