Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 32) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Chacha Silver V | Jane Persson | RLLDE | 244 | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Jive Guld V | Jane Persson | RLLDE | 244 | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Merengue Silver V | Jane Persson | RLLDE | 244 | ? | / 1 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Bachata Guld V | Jane Persson | RLLDE | 244 | ? | / 1 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Salsa Guld V | Jane Persson | RLLDE | 244 | ? | / 1 | Anmäld | B | |||||
2024-08-31 | Master Artistic Ballroom, Kungsängen | Solo Jive Guld V | Jane Persson | RLLDE | 363 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-08-31 | Master Artistic Ballroom, Kungsängen | Solo Salsa Guld V | Jane Persson | RLLDE | 363 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2024-08-31 | Master Artistic Ballroom, Kungsängen | Solo Bachata Guld V | Jane Persson | RLLDE | 363 | S | - | / 1 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | SoCha | SoJiv | SoSal | SoBac | SoMer | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba Lopez & Jane Persson | Par | ? | 1 | ||||||||||
Jane Persson | Solo | ? | VSilver | VGuld | VGuld | VGuld | VSilver | 30 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RLLDE | 240101 | 241231 | SDL | ||
2023 | RLLDE | 230430 | 231231 | SDL | ||
2023 | RLLDE | 230101 | 230429 | SDL |