Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2010-12-11 | Nässjöbuggen 2010 | Bugg 35+ D | Anders Karlsson & Silvia Gustavsson | DDF | 74 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2010-11-27 | Oskarshamnsbuggen 2010 | Bugg 35+ D | Anders Karlsson & Silvia Gustavsson | DDF | 52 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2010-10-09 | Elephantbuggen 2010, Gislaved | Bugg 35+ D | Anders Karlsson & Silvia Gustavsson | DDF | 105 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2010-09-25 | Boråsbuggen 2010 | Bugg 35+ D | Anders Karlsson & Silvia Gustavsson | DDF | 179 | 4 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2010-09-19 | Bogesundsbuggen 2010, Ulricehamn | Bugg 35+ D | Anders Karlsson & Silvia Gustavsson | DDF | 314 | 8 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Karlsson & Silvia Gustavsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | DDF | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | DDF | 100112 | 101231 | BRR | DSF |