Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-02-05 | DM Stockholm 2000 | Bugg Vuxen | Anders Jansson & Brigita Jansson | NSW | 99 | 8 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Jansson & Brigita Jansson | Par | ? | 1 | ||||||
Gunnar Skärlén & Brigita Jansson | Par | ? | |||||||
Kaj Ivarsson & Brigita Jansson | Par | ? | |||||||
Gunnar Skärlén, Brigita Jansson & Ingalill Tyvander | Trio | ? |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | NSW | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2000 | NSW | 000101 | 001231 | BRR | DSF |