Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 19) Visa fler | ||||||||||||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Vals Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Tango Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Quickstep Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Samba Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Cha-Cha Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Jive Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 51 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Vals Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 71 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Quickstep Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 71 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Cha-Cha Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 99 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2014-03-29+ | Helsingborg Cup 2014 | Jive Adult | Daniel Noregran & Katerina Arnesson | ? / DSW | 99 | 8 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Tan | Val | Qui | Sam | Cha | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Noregran & Katerina Arnesson | Par | ? | 10 | ||||||||||||
Christoffer Van Woensel & Katerina Arnesson | Par | ? | VN | 9 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DSW | 140101 | 141231 | TIO | DSF | |
2011 | DSW | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | DSW | 100401 | 101231 | BRR | DSF |