Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2005-03-12 | Hedemorabuggen 2005 | Bugg Vuxen C | Andreas Westman & Linda Eriksson | GRRC | 271 | 21 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2005-02-19 | Arosbuggen 2005, Västerås | Bugg Vuxen C | Andreas Westman & Linda Eriksson | GRRC | 243 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen C | Andreas Westman & Charlotte Holmsten | GRRC | 388 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Vuxen C | Andreas Westman & Charlotte Holmsten | GRRC | 330 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-30 | hammaröbuggen 2003 | Bugg Vuxen C | Andreas Westman & Charlotte Holmsten | GRRC | 171 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Westman & Charlotte Holmsten | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||
Andreas Westman & Linda Eriksson | Par | ? | VN, 35N | 2 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GRRC | 060117 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | GRRC | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2003 | GRRC | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | GRRC | 020101 | 021231 | BRR | DSF |