Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2004-03-27 | Storsjöbuggen 2004, Östersund | Bugg 35+ D | Kenneth Larsson & Agneta Andersson | GRRC | 81 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg 35+ D | Kenneth Larsson & Agneta Andersson | GRRC | 190 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg 35+ D | Kenneth Larsson & Agneta Andersson | GRRC | 336 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-04 | Mälarbuggen 2003, Kolbäck | Bugg 35+ D | Kenneth Larsson & Agneta Andersson | GRRC | 193 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-09-27 | LudvikaSnurren 2003 | Bugg 35+ D | Kenneth Larsson & Agneta Andersson | GRRC | 584 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Larsson & Agneta Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 13 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GRRC | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | GRRC | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | GRRC | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | GRRC | 010101 | 011231 | BRR | DSF |