Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 50) Visa fler | ||||||||||||||
2022-08-20 | Rocksulebuggen, Karlstad | Bugg 35+ A | Björn Sjöstrand & Åsa Sjöstrand | RS | S | - | / 5 | Struken | ||||||
2022-03-20 | Testtävling Lag-BRR, Karlstad | BRR Lag 35+ | Vänsterskon - RS | RS | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2022-03-20 | Testtävling B & D - Karlstad | Bugg 35+ | Björn Sjöstrand & Åsa Sjöstrand | RS | 362 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2022-03-19 | Rocksulans Grand Prix, Karlstad | Bugg 35+ A | Björn Sjöstrand & Åsa Sjöstrand | RS | 276 | 3 | 1 | / 5 | Anmäld | |||||
2013-02-02 | Tävl DM - BRR - VSDSF - DM, Skoghall | Bugg Vuxen | Björn Sjöstrand & Åsa Sjöstrand | RS | 20 | 4 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | R | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högerskon - RS | BRR-Lag | ? | 3 | ||||||||
Vänsterskon - RS | BRR-Lag | ? | 2 | ||||||||
Andreas Hedin & Åsa Sjöstrand | Par | ? | |||||||||
Andreas Larsson & Åsa Sjöstrand | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Björn Sjöstrand & Åsa Sjöstrand | Par | ? | VN, 35N | 11 | |||||||
Daniel Köhlquist & Åsa Sjöstrand | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Edward Sedvall & Åsa Sjöstrand | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Hanna Vendin Andersson & Åsa Sjöstrand | Par | ? | |||||||||
Johan Johansson & Åsa Sjöstrand | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 25 | ||||||
Mikael Gustafsson & Åsa Sjöstrand | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||||
Andreas Hedin, Jessica Ståhlenberg & Åsa Sjöstrand | Trio | ? | |||||||||
Christian Strömbom, Jessica Ståhlenberg & Åsa Sjöstrand | Trio | ? | |||||||||
Emil Klang, Jessica Ståhlenberg & Åsa Sjöstrand | Trio | ? | |||||||||
Johan Johansson, Linda Eriksson & Åsa Sjöstrand | Trio | ? | 1 | ||||||||
Mikael Gustafsson, Jessica Ståhlenberg & Åsa Sjöstrand | Trio | ? |
Tävlingslicenser 11 hittade licenser |