Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2014-11-29 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Bugg Vuxen R | Jonathan Persson & My Jansson | OLAND | 56 | 12 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2013-04-13 | Stora Granebergssnurren, Uppsala | Bugg Vuxen R | Jonathan Persson & My Jansson | UBSS | 629 | 13 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-03-21 | Lilla Granebergssnurren, Uppsala | Bugg Vuxen R | Jonathan Persson & My Jansson | UBSS | 432 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-03-24 | Mälarsnurren - R, Kolbäck | Bugg Vuxen R | Jonathan Persson & My Jansson | UBSS | 160 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-02-17 | Hanna Snurren - R - BRR - Uppsala | Bugg Vuxen R | Jonathan Persson & My Jansson | UBSS | 76 | 5 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Persson & My Jansson | Par | ? | VN | 16 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | OLAND | 140101 | 141231 | BRR | DSF | |
2013 | UBSS | 130101 | 131231 | BRR | DSF | |
2012 | UBSS | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | OLAND | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | OLAND | 101104 | 101231 | BRR | DSF |