Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2014-11-23 | Bogesundsbuggen - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen R | Gunnar Oledal & Amanda Tevell | DFE | 338 | 8 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-02-03 | Pinocchiobuggen - BRR - BDF - R, Borås | Bugg Vuxen R | Gunnar Oledal & Amanda Tevell | DFE | 358 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-01-27 | Sten Sture Snurren R - BRR - DKSS - R, Sävsjö | Bugg Vuxen R | Gunnar Oledal & Amanda Tevell | DFE | 420 | 10 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-12-09 | Adventsbuggen - BRR - Sandhem - R | Bugg Vuxen R | Gunnar Oledal & Amanda Tevell | DFE | 74 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-03-19 | Donnumtrampet - Regional - (Göteborg) | Bugg Vuxen R | Gunnar Oledal & Amanda Tevell | DFE | 271 | 11 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Oledal & Amanda Tevell | Par | ? | VN, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DFE | 140101 | 141231 | BRR | DSF | |
2013 | DFE | 130101 | 131231 | BRR | DSF | |
2012 | DFE | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | DFE | 110101 | 111231 | BRR | DSF |