Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 19) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-27 | Pepparrotssnurren, Enköping | Bugg Vuxen ITT | Kåre Jansson & Amanda Hallingström Sundquist | ENA | 26 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-01 | Påsksnurren 2024, Kolbäck | Bugg Vuxen ITT | Kåre Jansson & Amanda Hallingström Sundquist | ENA | 35 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-18 | Jailhouse Swing (FS-UK-ITT), Kumla | Bugg Vuxen ITT | Kåre Jansson & Amanda Hallingström Sundquist | ENA | 51 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-10-14 | Mälarsnurren, Kolbäck | Bugg Vuxen ITT | Kåre Jansson & Amanda Hallingström Sundquist | ENA | 20 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-09-30 | Pepparrotssnurren (I), Enköping, Kryddgården Sal A | Bugg Vuxen ITT | Kåre Jansson & Amanda Hallingström Sundquist | ENA | 121 | 8 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kåre Jansson & Amanda Hallingström Sundquist | Par | ? | VITT, VN | 19 |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ENA | 240101 | 241231 | DSF | ||
2024 | ENA | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | ENA | 230101 | 231231 | DSF | ||
2022 | ENA | 220101 | 221231 | DSF | ||
2021 | ENA | 210101 | 211231 | DSF | ||
2020 | ENA | 200101 | 201231 | DSF |