Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-15 | Calmarbuggen R/C, Kalmar | Bugg 35+ R | Tony Borgström & Åsa Nillekvist | CRAZY | 161 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2019-07-06 | Dansslaget R, Kalmar | Bugg 35+ R | Tony Borgström & Åsa Nillekvist | CRAZY | 23 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2018-12-09 | Kristallbuggen R+C, Nybro | Bugg 35+ R | Tony Borgström & Åsa Nillekvist | CRAZY | 33 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2018-09-15 | PiratenPokalen 2018, Sjöbo | Bugg 35+ R | Tony Borgström & Åsa Nillekvist | CRAZY | 68 | 13 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2018-07-21 | Dansslaget R, Kalmar | Bugg 35+ R | Tony Borgström & Åsa Nillekvist | CRAZY | 60 | 6 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Borgström & Åsa Nillekvist | Par | ? | VN, 35N | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | CRAZY | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
2018 | CRAZY | 180101 | 181231 | BRR | DSF |