Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2018-11-18 | Jiversbuggen, Växjö | Bugg 35+ C | Kenneth Welin & Susanne Lindqvist | DSW | 281 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2017-09-30 | Växjöbuggen - JDC | Bugg 35+ C | Kenneth Welin & Susanne Lindqvist | DSW | 14 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2012-04-15 | Snébuggen - R, Oskarshamn | Bugg 35+ R | Fredrik Ekelund & Susanne Lindqvist | DSW | 26 | 1 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-12-04 | Kristallsnurren - R - BRR - Nybro | Bugg 35+ R | Fredrik Ekelund & Susanne Lindqvist | DSW | 33 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2011-11-13 | Mörrumsbuggen - R - BRR - Mörrum | Bugg 35+ R | Fredrik Ekelund & Susanne Lindqvist | DSW | 328 | 6 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Welin & Susanne Lindqvist | Par | ? | 2 | ||||||
Fredrik Ekelund & Susanne Lindqvist | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | DSW | 180101 | 181231 | BRR | DSF | |
2017 | DSW | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2013 | DSW | 130101 | 131231 | BRR | DSF | |
2012 | DSW | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |
2011 | DSW | 110101 | 111231 | BRR | DSF |