Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 35) Visa fler | ||||||||||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Vuxen N | David Fransson & Sara Pauselius | RS | 78 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-23 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen N | David Fransson & Sara Pauselius | RS | 80 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-16 | Rocksulan GP, Karlstad | Bugg Vuxen N | David Fransson & Sara Pauselius | RS | 118 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-18 | Jailhouse Swing (FS-UK-ITT), Kumla | Bugg Vuxen ITT | David Fransson & Sara Pauselius | RS | 41 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-05-14 | On-Linbuggen 3.7, Digitalt | Bugg Vuxen R | David Fransson & Sara Pauselius | RS | 103 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | W | WcJL | WcS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Fransson | Solo | ? | VR, VC | 2 | ||||||||
David Fransson & Anna Bergman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
David Fransson & Anna Larsson | Par | ? | VN | 4 | ||||||||
David Fransson & Emelie Lagerström | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||||
David Fransson & Helena Jansson | Par | ? | 5 | |||||||||
David Fransson & Jane Grützelius | Par | ? | 1 | |||||||||
David Fransson & Jenny Falkevik | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||||
David Fransson & Marita Jansson | Par | ? | 1 | |||||||||
David Fransson & Petra Johansson | Par | ? | 1 | |||||||||
David Fransson & Petra Johansson | Par | ? | ||||||||||
David Fransson & Sara Brosten | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
David Fransson & Sara Pauselius | Par | ? | VN | VR, VC | 9 |
Tävlingslicenser 7 hittade licenser |