| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 21) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Vals Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 34 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Samba Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 34 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Cha-Cha Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 34 | 9 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-11-22 | Quick & Quick Autumn Trophy, Sundbyberg | Jive Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 34 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Vals Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 48 | 14 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Tango Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 48 | 11 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Samba Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 48 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Cha-Cha Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 48 | 17 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Jive Junior | Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | TWDK | 48 | 21 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Tan | Val | Sam | Cha | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Tilley & Fredrika Lundgren | Par | ? | AE | AA | 2 | ||||||||||
| Fredrika Lundgren & Thea Norling | Par | ? | AE | YA, AA | 4 | ||||||||||
| Jeppe Henriksson & Fredrika Lundgren | Par | ? | AE | YA, AA | 15 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | TWDK | 140101 | 141231 | TIO | DSF | |
| 2013 | TWDK | 130101 | 131231 | TIO | DSF | |
| 2012 | TWDK | 120101 | 121231 | TIO | DSF | |