| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 33) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2014-03-01 | GED Trophy, Göteborg | Vals Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | 37 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2014-03-01 | GED Trophy, Göteborg | Tango Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | 37 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2014-03-01 | GED Trophy, Göteborg | Quickstep Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | 37 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2014-03-01 | GED Trophy, Göteborg | Cha-Cha Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | 37 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2014-03-01 | GED Trophy, Göteborg | Jive Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | 37 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2014-02-01 | Magic Cup GP, Göteborg | Vals Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2014-02-01 | Magic Cup GP, Göteborg | Quickstep Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2014-02-01 | Magic Cup GP, Göteborg | Cha-Cha Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2014-02-01 | Magic Cup GP, Göteborg | Jive Adult | Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | MAGIC | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
| Typ | Tävlar för | Val | Qui | Cha | Jiv | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Johansson & Angelica Hardenklo | Par | ? | AD, SD | AD, SD | 33 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MAGIC | 150101 | 151231 | TIO | DSF | |
| 2014 | MAGIC | 140101 | 141231 | TIO | DSF | |
| 2013 | MölDK | 130101 | 131231 | TIO | DSF | |
| 2012 | MölDK | 120101 | 121231 | TIO | DSF | |