Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Vuxen | Peter Saari & Marie Wallstén | FDGH | 277 | 1 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Saari & Marie Wallstén | Par | ? | 1 | |||||
Thomas Schultz & Marie Wallstén | Par | ? | ||||||
Torbjörn Åslund & Marie Wallstén | Par | ? | ||||||
Anders Lundqvist, Marie Wallstén & Rose-Marie Åslund | Trio | ? | ||||||
Henry Linnsén, Marie Wallstén & Ulrika Viberg | Trio | ? |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | FDGH | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | FDGH | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |
1995 | ALT | 951231 | 951231 | BRR | DSF |