Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2003-02-01 | Dellenbuggen 2003, Delsbo | Bugg 35+ D | Anders Pettersson & Britt-Marie Pettersson | TROLL | 73 | S | - | / 5 | Struken | |||||
2002-11-16 | Ådalsbuggen 2002 (Lördag), Kramfors | Bugg 35+ D | Anders Pettersson & Britt-Marie Pettersson | TROLL | 14 | 4 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2002-10-12 | Nipbuggen 2 2002, Sollefteå | Bugg 35+ D | Anders Pettersson & Britt-Marie Pettersson | TROLL | 118 | 1 | 2 | / 5 | Preliminär | |||||
2002-09-15 | Lubbebuggen 2002, Härnösand | Bugg 35+ D | Anders Pettersson & Britt-Marie Pettersson | TROLL | 324 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Spirbuggen 2002, Härnösand | Bugg 35+ D | Anders Pettersson & Britt-Marie Pettersson | TROLL | 101 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Pettersson & Britt-Marie Pettersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | TROLL | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | TROLL | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2000 | TROLL | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |
1996 | SPH | 961231 | 961231 | BRR | DSF |