Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2010-09-18+ | Goteborg Elite Dance Festival, Göteborg | Latin Barn | Kasper Korup & Line Schmidt | DENMARK | 122 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Kasper Korup & Line Schmidt | DENMARK | 95 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Standard Junior A-klass | Kasper Korup & Line Schmidt | DENMARK | 95 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Kasper Korup & Line Schmidt | DENMARK | 317 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Latin Junior A-klass | Kasper Korup & Line Schmidt | DENMARK | 317 | 11 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | LPa | SPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Korup & Line Schmidt | Par | ? | YA | YA | 8 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DENMARK | 090101 | 091231 | WDSF | ||
2008 | DENMARK | 080101 | 081231 | WDSF |