Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 29) Visa fler | ||||||||||||||
2002-04-06 | Al Minns Cup 2002, Stockholm | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Daniel Heedman & Greta Bergman | LBS | 997 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-04-06 | Al Minns Cup 2002, Stockholm | Lindy Hop Vuxen Internationell | Daniel Heedman & Johanna Müller | LBS | 999 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-02-02 | DM Norr- och Västerbotten 2002, Skelefteå | Bugg Vuxen | Daniel Heedman & Johanna Müller | LBS | 135 | D | - | / 0 | Diskvalificerad | |||||
2002-02-02 | DM Norr- och Västerbotten 2002, Skelefteå | Dubbelbugg Vuxen | Daniel Heedman, Johanna Müller & Therese Hellberg | LBS | 135 | D | - | / 0 | Diskvalificerad | |||||
2002-02-02 | DM Norr- och Västerbotten 2002, Skelefteå | Boogie Woogie Vuxen | Daniel Heedman & Greta Bergman | LBS | 135 | 1 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | BW | D | B | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Heedman & Greta Bergman | Par | ? | VN, 35N | 7 | ||||||||
Daniel Heedman & Henna Teppola | Par | ? | ||||||||||
Daniel Heedman & Jenny Lahti | Par | ? | ||||||||||
Daniel Heedman & Johanna Müller | Par | ? | VN, 35N | VITT, 35ITT | 15 | |||||||
Daniel Heedman & Lava Markusson | Par | ? | ||||||||||
Daniel Heedman & Linda Rutqvist | Par | ? | ||||||||||
Daniel Heedman & Maria Burman | Par | ? | ||||||||||
Daniel Heedman & Sophia Andersson | Par | ? | ||||||||||
Daniel Heedman & Therese Hellberg | Par | ? | 1 | |||||||||
Daniel Heedman, Camilla Lauritsen & Emma Holmkvist | Trio | ? | ||||||||||
Daniel Heedman, Greta Bergman & Johanna Müller | Trio | ? | ||||||||||
Daniel Heedman, Johanna Müller & Therese Hellberg | Trio | ? | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | LBS | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBS | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | LBS | 000101 | 001231 | BRR | DSF |