| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 44) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2015-05-30 | Regionstävling region norr, Mora | Disco Duo Silver U | Olivia Lundqvist & Towa Wendin | Uddans | 143 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-30 | Regionstävling region norr, Mora | Disco Solo Guld U | Towa Wendin | Uddans | 555 | 10 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-15+ | Disco SM, Norrköping | Disco Solo Guld U | Towa Wendin | Uddans | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-05-15+ | Disco SM, Norrköping | Disco Duo Silver U | Olivia Lundqvist & Towa Wendin | Uddans | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-05-15+ | Disco SM, Norrköping | Disco Duo Guld U | Olivia Lundqvist & Towa Wendin | Uddans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | DG | HG | DS | DP | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Ivares Dahlgren & Towa Wendin | Par | ? | VBrons | VBrons | 6 | ||||||||
| Olivia Lundqvist & Towa Wendin | Par | ? | VBrons | 4 | |||||||||
| Towa Wendin | Solo | ? | VBrons | 8 | |||||||||
| X3M | Grupp | ? | VChampion | VChampion | 13 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Uddans | 150101 | 151231 | SDL | ||
| 2014 | Uddans | 140101 | 141231 | SDL | ||
| 2013 | Uddans | 130101 | 131231 | SDL | ||