Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-26 | Folkparksbuggen R - OLAND, Österbybruk | Bugg Ungdom R | Oliver Jarstad & Sanna Sanner | UBSS | 16 | 1 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-04-22 | Granebergssnurren R - UBSS, Uppsala | Bugg Ungdom R | Oliver Jarstad & Sanna Sanner | UBSS | 24 | 4 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2016-11-26 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Bugg Ungdom R | Oliver Jarstad & Sanna Sanner | UBSS | 23 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-11-26 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Bugg Ungdom R | Oliver Jarstad & Sanna Sanner | UBSS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2014-12-04 | Granebergssnurren - UBSS, Uppsala | Bugg Barn R | Oliver Jarstad & Sanna Sanner | UBSS | 803 | 2 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Jarstad & Sanna Sanner | Par | ? | JN | 4 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | UBSS | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2016 | UBSS | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
2014 | UBSS | 140101 | 141231 | BRR | DSF |