Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 11) Visa fler | |||||||||||||||
2014-05-25 | Pardans + extraklasser i silverklass disco och gruppdisco b-klass och bronsklass i hip hop, Göteborg | Disco Grupp B-klass V | Undeniable | Sinclairs Gbg | 786 | 2 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||||
2014-05-16+ | Disco SM, Västerås | Disco Grupp B-klass V | Undeniable | Sinclairs Gbg | 140 | 4 | - | / 2 | Anmäld | B | |||||
2014-05-16+ | Disco SM, Västerås | Disco Solo Brons J2 | Emilia Magnusson | Sinclairs Gbg | 541 | 4 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||||
2014-05-10 | Regionstävling region syd, Åmål | Disco Grupp B-klass V | Undeniable | Sinclairs Gbg | 630 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||||
2014-03-15 | Regionstävling region syd, Örebro | Disco Solo Brons J2 | Emilia Magnusson | Sinclairs Gbg | 137 | 13 | - | / 1 | Anmäld | B | |||||
2014-03-15 | Regionstävling region syd, Örebro | Disco Grupp B-klass V | Undeniable | Sinclairs Gbg | 852 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilia Magnusson | Solo | ? | VBrons | 5 | |||||
Undeniable | Grupp | ? | 7 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Sinclairs Gbg | 140101 | 141231 | SDL | ||
2013 | Sinclairs Gbg | 130101 | 131231 | SDL |