Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 9) Visa fler | ||||||||||||||
2019-11-16 | Guldsnurren R/C, Skellefteå | Bugg 35+ C | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | LBS | 71 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2017-05-06 | West Coast Swing Klubbtävling ÄDD, Älvsbyn | West Coast Swing Vuxna R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | ? | 100 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-05-06 | Pärlbuggen R - ÄDD, Älvsbyn | Bugg 35+ R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | LBS | 100 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-05-06 | Pärlbuggen R - ÄDD, Älvsbyn | West Coast Swing 35+ R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | ? | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2016-12-03 | Guldsnurren - SDK, Skelleftehamn | Bugg 35+ R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | LBS | 80 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2016-12-03 | Guldsnurren - SDK, Skelleftehamn | West Coast Swing 35+ R | Thomas Karlsson & Katarina Sandling | ? | 80 | 1 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | W | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Karlsson & Katarina Sandling | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | LBS | 190927 | 191231 | BRR | DSF | |
2018 | LBS | 180101 | 181231 | BRR | DSF | |
2017 | LBS | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2016 | LBS | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
2015 | LBS | 150101 | 151231 | BRR | DSF |