| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 12 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Vals Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Vals Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | 63 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Tango Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Tango Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | 63 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Samba Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Samba Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | 63 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Cha-Cha Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Cha-Cha Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | 63 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Jive Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin, Sundbyberg | Jive Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | 63 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2013-11-09 | GP Standard och Latin, Sundbyberg | Standard 1-dans Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | 40 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-11-09 | GP Standard och Latin, Sundbyberg | Latin 1-dans Youth | Emma Tilley & Emma Östling | TWDK | 270 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Tan | Val | Sam | Cha | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Tilley & Emma Östling | Par | ? | AE | AE | 9 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | TWDK | 140101 | 141231 | TIO | DSF | |
| 2013 | TWDK | 130101 | 131231 | TIO | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2013-11-09 | GP Standard och Latin | Emma Tilley & Emma Östling | Startat i S1Y | |
| LPa | 4 | 2013-11-09 | GP Standard och Latin | Emma Tilley & Emma Östling | Startat i LJ/L1Y | |
| Tan | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Emma Tilley & Emma Östling | Startat i TaY | |
| Val | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Emma Tilley & Emma Östling | Startat i VaY | |
| Sam | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Emma Tilley & Emma Östling | Startat i SaY | |
| Cha | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Emma Tilley & Emma Östling | Startat i CaY | |
| Jiv | 3 | 2014-04-26 | Q&Q Trophy GP Standard Latin | Emma Tilley & Emma Östling | Startat i JiY | |