Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | West Coast Swing Strictly 35 R | Mikael Olsson & Liselott Trinse | DSW | 53 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2017-11-26 | Sundspärlan Cup, Helsingborg | West Coast Swing 35+ R | Mikael Olsson & Liselott Trinse | DSW | 85 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2015-09-05 | Lakritsbuggen - R - BRR - HDF, Helsingborg | West Coast Swing 35+ R | Mikael Olsson & Liselott Trinse | DSW | 62 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2015-04-25 | Jiversbuggen - JDC, Växjö | West Coast Swing 35+ R | Mikael Olsson & Liselott Trinse | DSW | 93 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-03-14 | Öresundsbuggen - ÖDF, Malmö | West Coast Swing 35+ R | Mikael Olsson & Liselott Trinse | DSW | 42 | 3 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | W | WcS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Olsson & Liselott Trinse | Par | ? | 35R, 35C | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DSW | 240101 | 241231 | DSF | ||
2017 | DSW | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2015 | DSW | 150101 | 151231 | BRR | DSF |