Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-17 | Pepparrotsbuggen 2010, Enköping | Bugg Barn E | Dante Nilsson & Julia Wennerström | ENA | 210 | 16 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-04-17 | Klubbmästerskap ENA Bugg & Swing, Enköping | Bugg Barn E | Dante Nilsson & Julia Wennerström | ENA | 21 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Bugg Barn E | Dante Nilsson & Julia Wennerström | ENA | 2 | 16 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2008-11-29 | Pepparkaksbuggen 2008, Alunda | Bugg Barn E | Dante Nilsson & Julia Wennerström | ENA | 34 | 14 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2007-12-09 | Pepparrotsbuggen 2007, Enköping | Bugg Barn E | Dante Nilsson & Julia Wennerström | ENA | 13 | 23 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dante Nilsson & Julia Wennerström | Par | ? | VN | 5 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ENA | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | ENA | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | ENA | 090101 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | ENA | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | ENA | 071109 | 071231 | BRR | DSF |