Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 123) Visa fler | ||||||||||||||
2022-11-12 | SM i Dans Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Rock n Roll & Boogie Woogie 2022, Uppsala | Dubbelbugg Junior | Adina Hägglund, Prangkaew Ahlstrand & Rebecka Ärlestig | UMDK | 401 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-17 | Guldsnurren R, Skellefteå | Dubbelbugg Junior C | Adina Hägglund, Prangkaew Ahlstrand & Rebecka Ärlestig | UMDK | 131 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-17 | Guldsnurren R, Skellefteå | Boogie Woogie Junior C | Adina Hägglund & Hilda Hägglund | UMDK | 131 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-17 | Guldsnurren N, Skellefteå | Dubbelbugg Junior C | Adina Hägglund, Prangkaew Ahlstrand & Rebecka Ärlestig | UMDK | 291 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-09-17 | Guldsnurren N, Skellefteå | Boogie Woogie Junior C | Adina Hägglund & Hilda Hägglund | UMDK | 291 | 4 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | R | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adina Hägglund & Hilda Hägglund | Par | ? | JN | 4 | ||||||||
Adina Hägglund & Ida Lundgren | Par | ? | 1 | |||||||||
Adina Hägglund & Prangkaew Ahlstrand | Par | ? | 1 | |||||||||
Adina Hägglund & Vendela Sundström | Par | ? | JN | 1 | ||||||||
Adina Hägglund, Prangkaew Ahlstrand & Rebecka Ärlestig | Trio | ? | JN | 11 | ||||||||
Elias Sundström & Adina Hägglund | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Frans Vestin & Adina Hägglund | Par | ? | JN | 3 | ||||||||
Freddy Björnehall & Adina Hägglund | Par | ? | ||||||||||
Noah Videstorm Larsson & Adina Hägglund | Par | ? | JITT, JN | JN | JITT, JN | 71 | ||||||
Noah Videstorm Larsson, Adina Hägglund & Ellen Vestin | Trio | ? | JN | 3 | ||||||||
Noah Videstorm Larsson, Adina Hägglund & Hedvig Wälivaara | Trio | ? | JN | 13 | ||||||||
Simon Boberg & Adina Hägglund | Par | ? | JN | 3 |
Tävlingslicenser 10 hittade licenser |