Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2023-02-25 | Björkstasnurren, Umeå | Bugg 35+ R | Tony Larsson & Veronica Jonsson | UDI | 120 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2023-02-25 | Björkstabuggen GP, Umeå | Bugg 35+ C | Tony Larsson & Veronica Jonsson | UDI | 307 | 2 | 2 | / 2 | Anmäld | |||||
2019-05-11 | Pärlbuggen R+C 2019, Älvsbyn | Bugg 35+ R | Tony Larsson & Anna Hägglund | UDI | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2019-05-11 | Pärlbuggen R+C 2019, Älvsbyn | Bugg 35+ R | Tony Larsson & Anna Hägglund | UDI | 75 | 1 | ? | / 0 | Preliminär | |||||
2019-05-11 | Pärlbuggen R+C 2019, Älvsbyn | Bugg Vuxen R | Tony Larsson & Anna Hägglund | UDI | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2019-05-11 | Pärlbuggen R+C 2019, Älvsbyn | Rock'n'Roll Vuxen R | Tony Larsson & Anna Hägglund | UDI | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Larsson & Anna Hägglund | Par | ? | VN, 35N | 7 | |||||
Tony Larsson & Veronica Jonsson | Par | ? | 35N | 2 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | UDI | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2019 | UDI | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
2018 | UDI | 180101 | 181231 | BRR | DSF |