Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 45) Visa fler | ||||||||||||||
2024-09-28 | DM Stockholm Uppland, Enköping Fjärdhundrahallen | Bugg Senior | Martin Hansen & Anneli Andersson | UBSS | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Senior N | Martin Hansen & Anneli Andersson | UBSS | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Bugg Senior N | Martin Hansen & Anneli Andersson | UBSS | 131 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-05-10+ | SM I dans BRR 2024, Skövde | Bugg Senior | Martin Hansen & Anneli Andersson | UBSS | 278 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-04-07 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Senior N | Martin Hansen & Anneli Andersson | UBSS | 151 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | LH | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Pettersson & Anneli Andersson | Par | ? | VITT | 1 | |||||||
Isak Pettersson, Anneli Andersson & Helena Pettersson | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
Jakob Wåhlander & Anneli Andersson | Par | ? | VN | 1 | |||||||
Johan Ehn & Anneli Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||||
Johan Hammarstedt & Anneli Andersson | Par | ? | 35ITT, 35N | 6 | |||||||
Magnus Karlsson & Anneli Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||||
Martin Hansen & Anneli Andersson | Par | ? | 35N | 11 | |||||||
Patrik Andersson & Anneli Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||||
Peter Biro & Anneli Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||||
Thomas Andersson & Anneli Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||||
Thomas Ljusner & Anneli Andersson | Par | ? | 1 | ||||||||
Björn Sjöqvist & Anneli Andersson | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||
Bo Karlsson & Anneli Andersson | Par | ? | |||||||||
Hans Östberg & Anneli Andersson | Par | ? | VITT, 35ITT | 1 | |||||||
Ingemar Lindh & Anneli Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||||
Martin Eineljung Eriksson & Anneli Andersson | Par | ? | |||||||||
Mathias Norrman & Anneli Andersson | Par | ? | |||||||||
Mats Lindén & Anneli Andersson | Par | ? |
Tävlingslicenser 12 hittade licenser |