Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-11-17 | Brunna Snurren 2001 | Bugg Vuxen C | Ingemar Lindh & Anneli Andersson | BSDK | 194 | 25 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen C | Ingemar Lindh & Anneli Andersson | BSDK | 412 | 41 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Bugg Vuxen C | Ingemar Lindh & Anneli Andersson | BSDK | 84 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingemar Lindh & Agnieszka Fröjd | Par | ? | |||||||
Ingemar Lindh & Anneli Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||
Ingemar Lindh & Jessica Håll | Par | ? | |||||||
Ingemar Lindh & Marie Östling | Par | ? | |||||||
Ingemar Lindh, Camilla Hedin & Ida Ling | Trio | ? |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | BSDK | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | BSDK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
1998 | EBBA | 981231 | 981231 | BRR | DSF | |
1994 | MICE | 941231 | 941231 | BRR | DSF |