Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Vuxen D | Anders Abelsson & Mariah Jansson | ENA | 379 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2002-01-26 | Hammaröbuggen 2002 | Bugg Vuxen D | Peter Holst & Mariah Jansson | ENA | 191 | 8 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001, Enköping | Bugg Vuxen D | Peter Holst & Mariah Jansson | ENA | 291 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Abelsson & Mariah Jansson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Daniel Rörström & Mariah Jansson | Par | ? | |||||||
Johan Hägg & Mariah Jansson | Par | ? | |||||||
Per Lygnegård & Mariah Jansson | Par | ? | |||||||
Peter Holst & Mariah Jansson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Per Lygnegård, Mariah Jansson & Zandra Johansson | Trio | ? |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ENA | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | ENA | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | ENA | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | ENA | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | ENA | 000101 | 001231 | BRR | DSF |