Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 33) Visa fler | ||||||||||||||
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Junior | William Kihlen & Amanda Dahlström | DKB | 109 | 22 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2017-05-06 | Jönköpings Trofén - JSDK | Bugg Junior B | William Kihlen & Amanda Dahlström | DKB | 214 | 1 | 3 | / 3 | Anmäld | |||||
2017-04-22 | Munkbuggen - MBM, Munkedal | Bugg Junior B | William Kihlen & Amanda Dahlström | DKB | 34 | 1 | 3 | / 7 | Anmäld | |||||
2017-03-11 | Bryggdansen - BRR - PORT, Hamburgsund | Bugg Junior B | William Kihlen & Amanda Dahlström | DKB | 243 | 3 | - | / 4 | Anmäld | |||||
2017-02-25 | Götenebuggen - SOG | Bugg Junior B | William Kihlen & Amanda Dahlström | DKB | 112 | 3 | - | / 4 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats Dahlström & Amanda Dahlström | Par | ? | 3 | ||||||
William Kihlen & Amanda Dahlström | Par | ? | VN | 29 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | DKB | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2016 | DKB | 160114 | 161231 | BRR | DSF | |
2016 | DKB | 160101 | 160113 | BRR | DSF | |
2015 | DKB | 150101 | 151231 | BRR | DSF | |
2014 | DKB | 141021 | 141231 | BRR | DSF |