Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 187) Visa fler | ||||||||||||||
2013-05-17+ | Svenska BRR-mästerskapen, Karlstad | Bugg Vuxen | Tobias Johqvist & Lilly Runnerström | LBH | 243 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2013-04-27 | Munkbuggen, Munkedal | Bugg Vuxen A | Tobias Johqvist & Lilly Runnerström | LBH | 91 | 9 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-04-13 | Jönköpingstrofén | Bugg Vuxen A | Tobias Johqvist & Lilly Runnerström | LBH | 425 | 13 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-02-02 | Utmaningen 2013 - BRR - HDK/VBGSK/LBH - N/R, Halmstad | Bugg Vuxen | Tobias Johqvist & Lilly Runnerström | LBH | 35 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2013-02-02 | SHDSF DM - BRR - SHDSF - DM, Halmstad | Bugg Vuxen | Tobias Johqvist & Lilly Runnerström | LBH | 35 | 4 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Johqvist & Anna Herrlin | Par | ? | VN, 35N | 18 | ||||||||
Tobias Johqvist & Caroline Bengtsson | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||||
Tobias Johqvist & Caroline Rönningborn | Par | ? | 2 | |||||||||
Tobias Johqvist & Emelie Fagerberg | Par | ? | VN, 35N | 18 | ||||||||
Tobias Johqvist & Emelie Haglund | Par | ? | VN, 35N | 26 | ||||||||
Tobias Johqvist & Emelie Karlsson | Par | ? | VN, 35N | 4 | ||||||||
Tobias Johqvist & Katharina Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Tobias Johqvist & Lilly Runnerström | Par | ? | VN, 35N | 34 | ||||||||
Tobias Johqvist & Linda Johansson Åsén | Par | ? | VN, 35N | 37 | ||||||||
Tobias Johqvist & Madelene Andersson | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Tobias Johqvist & Sara Claesson | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 31 | |||||||
Tobias Johqvist & Victoria Persson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Tobias Johqvist, Caroline Srakovcic & Emelie Haglund | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 4 |
Tävlingslicenser 15 hittade licenser |