Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 28) Visa fler | ||||||||||||||
2011-05-14 | Munkbuggen - BRR - Munkedal | Bugg Vuxen B | Rickard Ankarsund & Hanna Söderkvist | BL / ÖBRK | 40 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2011-05-07 | Jönköpingstrofén -BRR - Jönköping | Bugg Vuxen B | Rickard Ankarsund & Hanna Söderkvist | BL / ÖBRK | 342 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2011-04-30 | Pepparrotsbuggen -BRR - Enköping | Bugg Vuxen B | Rickard Ankarsund & Hanna Söderkvist | BL / ÖBRK | 98 | 23 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-05-08 | Hammaröbuggen 2010 | Bugg Vuxen D | Rickard Ankarsund & Amanda Olsson | BL | 102 | 3 | 1 | / 4 | Preliminär | |||||
2010-04-24 | Jönköpings Trofén - 2010 | Bugg Vuxen D | Rickard Ankarsund & Amanda Olsson | BL | 216 | 26 | - | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard Ankarsund & Amanda Olsson | Par | ? | VITT, VN | 3 | |||||
Rickard Ankarsund & Anna Helmfrid Blixt | Par | ? | |||||||
Rickard Ankarsund & Annika Norén | Par | ? | 1 | ||||||
Rickard Ankarsund & Chatrin Svensson | Par | ? | |||||||
Rickard Ankarsund & Emilia Nilhzon | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Rickard Ankarsund & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Rickard Ankarsund & Hanna Söderkvist | Par | ? | VN | 3 | |||||
Rickard Ankarsund & Josefine Ankarbranth | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||
Rickard Ankarsund & Rebecca Stenberg Qvist | Par | ? | VN | 1 | |||||
Rickard Ankarsund & Sophie Palmberg | Par | ? | 1 | ||||||
Rickard Ankarsund & Therese Elander | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Rickard Ankarsund & Weronica Norrgård | Par | ? | VN, 35N | 11 | |||||
Rickard Ankarsund, Chatrin Svensson & Therese Elander | Trio | ? |
Tävlingslicenser 6 hittade licenser |