Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 202) Visa fler | ||||||||||||||
2022-08-20 | Rocksulebuggen, Karlstad | Bugg Grand Senior C | Lars Agrell & Madeleine Johnsson | SOG | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2022-08-20 | Rocksulebuggen, Karlstad | Bugg Grand Senior C | Lars Agrell & Madeleine Johnsson | SOG | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2022-05-26 | Timmelesnurren, Ulricehamn | Bugg Grand Senior C | Lars Agrell & Madeleine Johnsson | SOG | 74 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-05-14 | Jailhouse Swing, Kumla | Bugg Grand Senior C | Lars Agrell & Madeleine Johnsson | SOG | 131 | 7 | ? | / 0 | Preliminär | E | ||||
2022-04-30 | Jönköpings Trofén | Bugg Grand Senior C | Lars Agrell & Madeleine Johnsson | SOG | 287 | 16 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Agrell & Ingela Joelsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||
Lars Agrell & Lena Svensson | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 | |||||
Lars Agrell & Madeleine Johnsson | Par | ? | GITT, GN | 24 | |||||
Lars Agrell & Pernilla Engqvist Widegren | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 | |||||
Lars Agrell & Ann-Christin Agrell | Par | ? | VN, 35N, GN | 86 | |||||
Lars Agrell & Annelie Wettervik | Par | ? | VN, 35N, GN | 11 | |||||
Lars Agrell & Birgit Friesjö | Par | ? | 35ITT, 35N | 16 | |||||
Lars Agrell & Birgitta Mathiasson | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
Lars Agrell & Camilla Gunnarsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Lars Agrell & Camilla Landen | Par | ? | 2 | ||||||
Lars Agrell & Helena Johansson | Par | ? | |||||||
Lars Agrell & Lena Willig | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 | |||||
Lars Agrell & Sibylle Gustafsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Lars Agrell & Sorraya Sazrrasriel | Par | ? | VN, 35N | 26 |
Tävlingslicenser Visar 20 av 24 hittade licenser |