Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Bugg Ungdom E | Jonathan Persson & Annie Holgersson | OLAND | 41 | 7 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2009-10-31 | Mälartwisten - 2009, Hallstahammar | Bugg Barn E | Jonathan Persson & Annie Holgersson | OLAND | 2 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2009-10-31 | Mälartwisten - 2009, Hallstahammar | Bugg Ungdom E | Jonathan Persson & Annie Holgersson | OLAND | 2 | 7 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg Ungdom E | Jonathan Persson & Annie Holgersson | OLAND | 42 | 10 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2009-03-22 | Smébuggen 2009, Eskilstuna | Bugg Ungdom E | Jonathan Persson & Annie Holgersson | OLAND | 34 | 11 | - | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Persson & Annie Holgersson | Par | ? | VITT, VN | 15 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | OLAND | 100112 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | OLAND | 090109 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | OLAND | 080116 | 081231 | BRR | DSF |