Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2007-03-24+ | Smébuggen 2007, Eskilstuna | Bugg 35+ A | Christer Brentmar & Karin Vikström | EBBA / BL | 340 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-03-17 | Hedemorabuggen 2007 | Bugg 35+ A | Christer Brentmar & Karin Vikström | EBBA / BL | 245 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-04-22 | Storsjöbuggen 2006, Östersund | Bugg 35+ B | Christer Brentmar & Karin Vikström | EBBA / BL | 131 | 1 | 3 | / 7 | Anmäld | |||||
2006-03-18 | Linbuggen 2006, Linköping | Bugg 35+ B | Christer Brentmar & Karin Vikström | EBBA / BL | 207 | 3 | 1 | / 4 | Anmäld | |||||
2006-03-11 | Rocksulebuggen, Karlstad | Bugg 35+ B | Christer Brentmar & Karin Vikström | EBBA / BL | 146 | 3 | 1 | / 3 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Brentmar & Karin Vikström | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 | |||||
Robert Bohman & Karin Vikström | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | EBBA | 100111 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | EBBA | 090311 | 091231 | BRR | DSF | |
2007 | BL | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | BL | 060109 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | BL | 050415 | 051231 | BRR | DSF |